| ⌂ Home ✈ Cu-Drahttabelle | ✘ | |||||||
| Kupferlackdraehte | ||||||||
| CuNenn [mm] |
Cu-Min [mm] |
Cu-Max [mm] |
G1-Min [mm] |
G1-Max [mm] |
G2-Min [mm] |
G2-Max [mm] |
R [Ohm/m] |
Gew. [g/m] |
| 2,0 | 1,98 | 2,02 | 2,04 | 2,074 | 2,075 | 2,112 | 0,00544 | 28,149 |
| 1,9 | 1,881 | 1,919 | 1,94 | 1,974 | 1,975 | 2,012 | 0,00600 | 25,404 |
| 1,8 | 1,782 | 1,818 | 1,839 | 1,872 | 1,873 | 1,909 | 0,00672 | 22,800 |
| 1,7 | 1,683 | 1,717 | 1,739 | 1,772 | 1,773 | 1,809 | 0,00750 | 20,337 |
| 1,6 | 1,584 | 1,616 | 1,638 | 1,67 | 1,671 | 1,706 | 0,00850 | 18,015 |
| 1,5 | 1,485 | 1,515 | 1,538 | 1,57 | 1,571 | 1,606 | 0,00970 | 15,834 |
| 1,4 | 1,386 | 1,414 | 1,436 | 1,468 | 1,469 | 1,502 | 0,01110 | 13,793 |
| 1,32 | 1,307 | 1,333 | 1,356 | 1,388 | 1,389 | 1,422 | 0,01250 | 12,262 |
| 1,25 | 1,237 | 1,263 | 1,285 | 1,316 | 1,317 | 1,349 | 0,01393 | 10,996 |
| 1,18 | 1,168 | 1,192 | 1,215 | 1,246 | 1,247 | 1,279 | 0,01560 | 9,7986 |
| 1,12 | 1,109 | 1,131 | 1,154 | 1,184 | 1,185 | 1,217 | 0,01735 | 8,8274 |
| 1,06 | 1,049 | 1,071 | 1,094 | 1,124 | 1,125 | 1,157 | 0,01940 | 7,9070 |
| 1,00 | 0,99 | 1,01 | 1,034 | 1,062 | 1,063 | 1,094 | 0,02176 | 7,0372 |
| 0,95 | 0,94 | 0,96 | 0,984 | 1,012 | 1,013 | 1,044 | 0,02410 | 6,3510 |
| 0,90 | 0,891 | 0,909 | 0,932 | 0,959 | 0,96 | 0,989 | 0,02687 | 5,7001 |
| 0,85 | 0,841 | 0,859 | 0,882 | 0,909 | 0,91 | 0,939 | 0,03010 | 5,0844 |
| 0,80 | 0,792 | 0,808 | 0,83 | 0,855 | 0,856 | 0,884 | 0,03401 | 4,5038 |
| 0,75 | 0,742 | 0,758 | 0,78 | 0,805 | 0,806 | 0,834 | 0,03870 | 3,9584 |
| 0,71 | 0,703 | 0,717 | 0,738 | 0,762 | 0,763 | 0,789 | 0,04318 | 3,5474 |
| 0,67 | 0,663 | 0,677 | 0,698 | 0,722 | 0,723 | 0,749 | 0,04850 | 3,1590 |
| 0,63 | 0,624 | 0,636 | 0,657 | 0,679 | 0,68 | 0,704 | 0,05484 | 2,7931 |
| 0,60 | 0,594 | 0,606 | 0,627 | 0,649 | 0,65 | 0,674 | 0,06050 | 2,5334 |
| 0,56 | 0,554 | 0,566 | 0,585 | 0,606 | 0,607 | 0,63 | 0,06940 | 2,2069 |
| 0,53 | 0,524 | 0,536 | 0,555 | 0,576 | 0,577 | 0,6 | 0,07750 | 1,9767 |
| 0,50 | 0,495 | 0,505 | 0,524 | 0,544 | 0,545 | 0,566 | 0,08706 | 1,7593 |
| 0,475 | 0,47 | 0,48 | 0,499 | 0,519 | 0,52 | 0,541 | 0,0965 | 1,5878 |
| 0,450 | 0,445 | 0,455 | 0,472 | 0,491 | 0,492 | 0,513 | 0,1075 | 1,4250 |
| 0,425 | 0,42 | 0,43 | 0,447 | 0,466 | 0,467 | 0,488 | 0,1205 | 1,2711 |
| 0,400 | 0,395 | 0,405 | 0,421 | 0,439 | 0,44 | 0,459 | 0,1360 | 1,1259 |
| 0,375 | 0,37 | 0,38 | 0,396 | 0,414 | 0,415 | 0,434 | 0,1548 | 0,9896 |
| 0,355 | 0,351 | 0,359 | 0,375 | 0,392 | 0,393 | 0,411 | 0,1727 | 0,8869 |
| 0,335 | 0,331 | 0,339 | 0,355 | 0,372 | 0,373 | 0,391 | 0,1939 | 0,7897 |
| 0,315 | 0,311 | 0,319 | 0,334 | 0,349 | 0,35 | 0,367 | 0,2193 | 0,6983 |
| 0,300 | 0,296 | 0,304 | 0,319 | 0,334 | 0,335 | 0,352 | 0,2418 | 0,6333 |
| 0,280 | 0,276 | 0,284 | 0,298 | 0,312 | 0,313 | 0,329 | 0,2776 | 0,5517 |
| 0,265 | 0,261 | 0,269 | 0,283 | 0,297 | 0,298 | 0,314 | 0,3099 | 0,4942 |
| 0,250 | 0,246 | 0,254 | 0,267 | 0,281 | 0,282 | 0,297 | 0,3482 | 0,4398 |
| 0,236 | 0,232 | 0,24 | 0,253 | 0,267 | 0,268 | 0,283 | 0,3908 | 0,3919 |
| 0,224 | 0,221 | 0,227 | 0,239 | 0,252 | 0,253 | 0,266 | 0,4338 | 0,3531 |
| 0,212 | 0,209 | 0,215 | 0,227 | 0,24 | 0,241 | 0,254 | 0,4843 | 0,3163 |
| 0,200 | 0,197 | 0,203 | 0,214 | 0,226 | 0,227 | 0,239 | 0,5441 | 0,2815 |
| 0,190 | 0,187 | 0,193 | 0,204 | 0,216 | 0,217 | 0,228 | 0,6029 | 0,2540 |
| 0,180 | 0,177 | 0,183 | 0,193 | 0,204 | 0,205 | 0,217 | 0,6718 | 0,2280 |
| 0,170 | 0,167 | 0,173 | 0,183 | 0,194 | 0,195 | 0,205 | 0,7531 | 0,2034 |
| 0,160 | 0,157 | 0,163 | 0,172 | 0,182 | 0,183 | 0,194 | 0,8502 | 0,1802 |
| 0,150 | 0,147 | 0,153 | 0,162 | 0,171 | 0,172 | 0,182 | 0,9673 | 0,1583 |
| 0,140 | 0,137 | 0,143 | 0,151 | 0,16 | 0,161 | 0,171 | 1,110 | 0,1379 |
| 0,132 | 0,129 | 0,135 | 0,143 | 0,152 | 0,153 | 0,162 | 1,249 | 0,1226 |
| 0,125 | 0,122 | 0,128 | 0,135 | 0,144 | 0,145 | 0,154 | 1,393 | 0,1100 |
| 0,118 | 0,115 | 0,121 | 0,128 | 0,136 | 0,137 | 0,145 | 1,563 | 0,0980 |
| 0,112 | 0,109 | 0,115 | 0,121 | 0,13 | 0,131 | 0,139 | 1,735 | 0,0883 |
| 0,106 | 0,103 | 0,109 | 0,115 | 0,123 | 0,124 | 0,132 | 1,937 | 0,0791 |
| 0,100 | 0,097 | 0,103 | 0,108 | 0,117 | 0,118 | 0,125 | 2,176 | 0,0704 |
| 0,095 | 0,092 | 0,098 | 0,103 | 0,111 | 0,112 | 0,119 | 2,411 | 0,0635 |
| 0,090 | 0,087 | 0,093 | 0,098 | 0,105 | 0,106 | 0,113 | 2,687 | 0,0570 |
| 0,085 | 0,082 | 0,088 | 0,093 | 0,1 | 0,101 | 0,107 | 3,012 | 0,0508 |
| 0,080 | 0,077 | 0,083 | 0,087 | 0,094 | 0,095 | 0,101 | 3,401 | 0,0450 |
| 0,075 | 0,072 | 0,078 | 0,082 | 0,089 | 0,090 | 0,095 | 3,870 | 0,0396 |
| 0,071 | 0,068 | 0,074 | 0,078 | 0,084 | 0,085 | 0,091 | 4,318 | 0,0355 |
| 0,067 | 0,064 | 0,070 | 0,074 | 0,08 | 0,081 | 0,088 | 4,848 | 0,0316 |
| 0,063 | 0,069 | 0,076 | 0,077 | 0,083 | 5,484 | 0,0279 | ||
| 0,060 | 0,066 | 0,072 | 0,073 | 0,079 | 6,046 | 0,0253 | ||
| 0,056 | 0,062 | 0,067 | 0,068 | 0,074 | 6,940 | 0,0221 | ||
| 0,053 | 0,058 | 0,064 | 0,065 | 0,070 | 7,748 | 0,0198 | ||
| 0,050 | 0,055 | 0,060 | 0,061 | 0,066 | 8,706 | 0,0176 | ||
| Norm-Drahtrollen | |||||
| Rolle Bez |
D [mm] |
H [mm] |
Gew. [Kg] |
Tara [Kg] |
Norm IEC |
| K63 | 63 | 63 | 0,2 | 0,04 | Spule (IEC 60264-2-2) |
| K80 | 80 | 80 | 0,8 | 0,07 | Spule (IEC 60264-2-2) |
| K100 | 100 | 100 | 1,5 | 0,125 | Spule (IEC 60264-2-2) |
| K125 | 125 | 125 | 4 | 0,17 | Spule (IEC 60264-2-2) |
| K160 | 160 | 160 | 5 | 0,35 | Spule (IEC 60264-2-2) |
| K200 | 200 | 200 | 11 | 0,60 | Spule (IEC 60264-2-2) |
| K250 | 250 | 200 | 22 | 1,05 | Spule (IEC 60264-2-2) |
| K355 | 355 | 200 | 45 | 3,20 | -Spule (IEC 60264-2-2) |
| K500 | 500 | 250 | 90 | 7,65 | Spule (IEC 60264-2-2) |
| A200 | 190 265 |
200 400 |
22 |
1,25 2,65 |
Langspule (IEC 60264-3 mit Behälter (IEC 60264-3-5) |
| A250 | 236 315 |
400 500 |
45 |
2,25 4,70 |
-Langspule (IEC 60264-3 mit Behälter (IEC 60264-3-5) |
| A315 | 300 400 |
500 630 |
90 | 4,35 9,10 |
-Langspule (IEC 60264-3 mit Behälter (IEC 60264-3-5) |